זמני שבת
זמני שבת השבוע בכל הערים
שבת פרשת תולדות · יום שישי, 13 בנובמבר 2026 · ד׳ כסלו תשפ״ז. בחרו עיר לזמני היום המלאים, השבתות והחגים הקרובים.
מתי נכנסת שבת השבוע? – כניסת שבת וצאת שבת בערים המרכזיות, וזמני 8 השבתות הקרובות לכל עיר
ירושלים והסביבה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:19 | 17:53 |
| אפרת | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| בית שמש | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| ביתר עילית | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| גבעת זאב | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| מבשרת ציון | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| מעלה אדומים | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| צור הדסה | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| קריית יערים (טלזסטון) | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
גוש דן והמרכז
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אור יהודה | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| אלעד | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| באר יעקב | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| בני ברק | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| בת ים | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| גבעת שמואל | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| גבעתיים | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| גני תקווה | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| חולון | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| יהוד–מונוסון | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| כפר חב״ד | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| כפר קאסם | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| לוד | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| מודיעין–מכבים–רעות | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| פתח תקווה | 16:11 | 17:20 | 17:54 |
| קריית אונו | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| ראש העין | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| ראשון לציון | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| רמלה | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| רמת גן | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| שוהם | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| תל אביב–יפו | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
השרון
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אבן יהודה | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| הוד השרון | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| הרצליה | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| טייבה | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| טירה | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| כוכב יאיר–צור יגאל | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| כפר יונה | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| כפר סבא | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| נתניה | 16:21 | 17:20 | 17:53 |
| קדימה–צורן | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| קלנסווה | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| רמת השרון | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| רעננה | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| תל מונד | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
השפלה והחוף הדרומי
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אשדוד | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| אשקלון | 16:23 | 17:22 | 17:56 |
| גדרה | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| גן יבנה | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| יבנה | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| יד בנימין | 16:22 | 17:21 | 17:54 |
| מזכרת בתיה | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| נס ציונה | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| קריית גת | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| קריית מלאכי | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| קריית עקרון | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
| רחובות | 16:22 | 17:20 | 17:54 |
הנגב והדרום
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אופקים | 16:24 | 17:22 | 17:56 |
| אילת | 16:25 | 17:23 | 17:58 |
| באר שבע | 16:23 | 17:21 | 17:56 |
| דימונה | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| ים המלח (עין בוקק) | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| ירוחם | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| להבים | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| מיתר | 16:22 | 17:21 | 17:55 |
| מצפה רמון | 16:24 | 17:22 | 17:57 |
| נתיבות | 16:24 | 17:22 | 17:56 |
| עומר | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| ערד | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| רהט | 16:23 | 17:21 | 17:55 |
| שדרות | 16:23 | 17:22 | 17:56 |
חיפה, הקריות והכרמל
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אום אל־פחם | 16:19 | 17:18 | 17:52 |
| אור עקיבא | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| באקה אל־גרבייה | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| בנימינה–גבעת עדה | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| זכרון יעקב | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| חדרה | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| חיפה | 16:09 | 17:18 | 17:52 |
| חריש | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| טירת כרמל | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| יקנעם עילית | 16:19 | 17:18 | 17:52 |
| נשר | 16:19 | 17:18 | 17:52 |
| עתלית | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| פרדס חנה–כרכור | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| קיסריה | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| קריית אתא | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| קריית ביאליק | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| קריית טבעון | 16:19 | 17:18 | 17:52 |
| קריית ים | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| קריית מוצקין | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| רכסים | 16:19 | 17:18 | 17:52 |
הגליל והעמקים
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| בית שאן | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| חצור הגלילית | 16:17 | 17:16 | 17:49 |
| טבריה | 16:17 | 17:16 | 17:50 |
| טמרה | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| יבנאל | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| כפר ורדים | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| כפר תבור | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| כרמיאל | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| מגדל העמק | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| מטולה | 16:16 | 17:15 | 17:49 |
| מירון | 16:17 | 17:16 | 17:50 |
| מעלות–תרשיחא | 16:18 | 17:17 | 17:50 |
| נהריה | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| נוף הגליל | 16:18 | 17:17 | 17:51 |
| נצרת | 16:18 | 17:17 | 17:51 |
| סח׳נין | 16:18 | 17:17 | 17:51 |
| עכו | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| עפולה | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| צפת | 16:17 | 17:16 | 17:50 |
| קצרין | 16:16 | 17:15 | 17:49 |
| קריית שמונה | 16:16 | 17:16 | 17:49 |
| ראש פינה | 16:17 | 17:16 | 17:49 |
| רמת ישי | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
| שלומי | 16:18 | 17:17 | 17:51 |
| שפרעם | 16:19 | 17:18 | 17:51 |
יהודה ושומרון
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אורנית | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| אלפי מנשה | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| אלקנה | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| אריאל | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| בית אל | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| כוכב יעקב | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
| מודיעין עילית | 16:21 | 17:19 | 17:53 |
| עמנואל | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| קדומים | 16:20 | 17:19 | 17:52 |
| קריית ארבע | 16:21 | 17:20 | 17:54 |
| קרני שומרון | 16:20 | 17:19 | 17:53 |
חוץ לארץ
השעות לפי השעון המקומי של כל עיר. החגים והפרשות בעמודי הערים מחושבים לפי מנהג חוץ לארץ.
איטליה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| רומא | 16:33 | 17:35 | 18:03 |
ארגנטינה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| בואנוס איירס | 19:16 | 20:18 | 20:48 |
ארצות הברית
בלגיה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אנטוורפן | 16:38 | 17:49 | 18:08 |
ברזיל
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| סאו פאולו | 18:09 | 19:05 | 19:41 |
בריטניה
גרמניה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| ברלין | 15:58 | 17:11 | 17:27 |
דרום אפריקה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| יוהנסבורג | 18:15 | 19:11 | 19:46 |
הולנד
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| אמסטרדם | 16:32 | 17:45 | 18:02 |
מקסיקו
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| מקסיקו סיטי | 17:39 | 18:32 | 19:10 |
צרפת
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| פריז | 16:54 | 18:03 | 18:24 |
רוסיה
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| מוסקבה | 16:08 | 17:26 | 17:37 |
שווייץ
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת | רבנו תם |
|---|---|---|---|
| ציריך | 16:34 | 17:41 | 18:04 |
איך מחושבים זמני השבת
זמן הדלקת הנרות מחושב לפי שעת השקיעה בכל עיר, פחות מספר הדקות המקובל בה: בירושלים 40 דקות, בפתח תקווה ובחיפה 30, בשאר ערי ישראל 20 ובחוץ לארץ 18. אלה ברירות מחדל מקובלות בלבד; בקהילות רבות יש מנהג אחר, ויש לנהוג לפי מנהג המקום ורב הקהילה.
צאת השבת מוצגת לפי צאת הכוכבים (השמש 8.5° מתחת לאופק) ולפי שיטת רבנו תם (72 דקות אחרי השקיעה). הזמנים מחושבים לגובה פני הים. לזמנים של תאריך אחר אפשר להשתמש בכלי זמני היום, ולתאריכי החגים והצומות – בעמוד חגים ומועדים. כניסת הצום וצאת הצום בכל צום – בעמוד זמני הצומות.
לפני כניסת השבת כדאי גם להכין את הבית: להדליק את הפלטה, למלא את המיחם, לכוון את שעון השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. הסבר מעשי לכל אחד מהם – במדריך שבת בבית, החל מפלטה בשבת – המדריך המלא.
ההלכות והמנהגים של השבת עצמה – הדלקת נרות, קידוש, שלוש סעודות, ל״ט מלאכות, מוקצה, עירוב והבדלה – מוסברים במדריך השבת, למשל הדלקת נרות שבת וסדר ההבדלה.
שאלות נפוצות
מתי נכנסת השבת השבוע בירושלים?
בשבת פרשת תולדות (יום שישי, 13 בנובמבר 2026) הדלקת הנרות בירושלים היא ב־16:00, וצאת השבת ב־17:19 (רבנו תם: 17:53).
למה כניסת השבת בירושלים מוקדמת מבתל אביב?
השקיעה בשתי הערים כמעט זהה, אבל בירושלים נוהגים להדליק נרות 40 דקות לפני השקיעה, ובתל אביב וברוב הערים בארץ 20 דקות. בפתח תקווה ובחיפה נוהגים רבים 30 דקות.
איך מחושבת צאת השבת?
בעמודים מוצגות שתי שיטות: צאת הכוכבים כשהשמש 8.5° מתחת לאופק, ו־72 דקות אחרי השקיעה לשיטת רבנו תם. בכל קהילה נוהגים לפי הלוח המקובל בה.